| LIGA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE JIU-JITSU | ||||||||||||||||||||||||||
| 19º CIRCUITO DE JIU-JITSU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||||||||||||
| ¨O Primeiro Circuito de Jiu-Jitsu no Brasil e no Mundo" | ||||||||||||||||||||||||||
| TROFÉU CARLOS GRACIE | ||||||||||||||||||||||||||
| (Resultado Após a 4ª etapa de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| COL | ATLETA | REGISTRO | EQUIPE | PONTOS | ||||||||||||||||||||||
| FEMININO | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAYSSA BASTOS | 0038-1997 | J. COURT | 14 | AM | LV | 5280 | |||||||||||||||||||
| 2 | THAYANE OLIVEIRA | GAME FIGTH | JV | AZ | PN | 5140 | ||||||||||||||||||||
| 3 | IASMIM RIBEIRO | EQUIPE ZUITA | AD | AZ | LV | 4360 | ||||||||||||||||||||
| 4 | CELESTE ALCANTARA | 0081-3266 | SANTA HELENA | AD | AZ | PL | 4340 | |||||||||||||||||||
| 5 | ALINE BISPO FERREIRA | 0177-4234 | MONTE JIU-JITSU | AD | AZ | PL | 3300 | |||||||||||||||||||
terça-feira, 11 de outubro de 2011
TROFÉU CARLOS GRACIE
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário