| LIGA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE JIU-JITSU | ||||||||
| 19º CIRCUITO DE JIU-JITSU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||
| ¨O Primeiro Circuito de Jiu-Jitsu no Brasil e no Mundo" | ||||||||
| TROFÉU CARLOS GRACIE.. | ||||||||
| (Resultado Após a 5ª etapa de 2010 | ||||||||
| ATENÇÃO: Não considerar a pontuação se ainda não quitou a anuidade de 2011; | ||||||||
| Se não consta sua anuidade de 2011, terá de providenciar pagamento até o dia 21.NOV | ||||||||
| ou perderá o direito a premiação | ||||||||
| COL | ATLETA | REGISTRO | EQUIPE | CLA | CAT | FAIX | PONTOS | |
| FEMININO | ||||||||
| 1 | MAYSSA BASTOS | 0038-1997 | J. COURT | 14 | AM | LV | 6440 | |
| 2 | THAYANA OLIVEIRA | 0172-2105 | GAME FIGTH | JV | AZ | PN | 6190 | |
| 3 | IASMIM RIBEIRO | 0317-3798 | EQUIPE ZUITA | AD | AZ | LV | 5000 | |
| 4 | CELESTE ALCANTARA | 0081-3266 | SANTA HELENA | AD | AZ | PL | 4340 | |
| 5 | LIDIA MUNIZ MARTINS | 0081-4333 | SANTA HELENA | 13 | AM | PN | 2850 | |
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
LIGA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE JIU-JITSU (Atualização do Ranking)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário